Bar Measurements
| ||||||||||||||
Ukuran ProofUkuran dari sebuah minuman beralkohol biasanya dinyatakan sebagai persentase alkohol berdasarkan volume ( alkohol by volume ), atau sebagai "Proof " Di Amerika Serikat, Proof merupakan ukuran dari jumlah alkohol mutlak dalam minuman keras , dan dihitung sebagai jumlah bagian alkohol dalam 200 bagian minuman di 60 derajat Fahrenheit (minuman yang alkohol 50% adalah "100 proof ; "minuman yang alkohol 43% adalah" 86 proof ")Di bawah sistem Amerika, satu "Proof" adalah sama dengan satu setengah persen alkohol menurut volume. . Konsep "Proof" muncul sebelum abad ke-18, ketika beberapa orang memiliki peralatan yang diperlukan untuk membuat pengukuran yang tepat dari persentase alkohol dalam minuman. Perbedaan sistem proof yang di pakai di Ingrris dan Amerika Di Inggris, " Proof "diukur dengan membandingkan volume air yang setara dan minuman di 51 derajat Fahrenheit. 100 proof ditetapkan pada titik di mana minuman beratnya 12/13th sebanyak air. Ini berarti bahwa minuman yang dikatakan 100 proof di bawah sistem Inggris 114,2 proof di bawah sistem Amerika. Sebuah minuman yang 100 proof di bawah sistem Amerika dikatakan 87,6 proof di bawah sistem Inggris. |
Terminology 1Msr 2Msr | Imperial 0.9 oz 1,8 oz | Metric 25 ml 50 ml |
Dash or Splash | 1/32 oz. | 0.92 ml. |
Teaspoon | 1/8 oz. | 3.7 ml. |
Tablespoon | 3/8 oz. | 11.1 ml. |
Pony | 1 oz. | 29.6ml. |
1 Jigger or Bar glass | 1 1/2 oz. | 44.4 ml. |
Wineglass | 4 oz. | 118.3 ml. |
Split | 6 oz. | 177.4 ml. |
Cup | 8 oz. | 236.6 ml. |
Tenth | 12.68 oz. | 375 ml. |
Fifth | 25.36 oz. | 750 ml. |
Quart | 33.81 oz. | 1 liter |
Metric Conversions | ||
1 fluid ounce | 29.573 milliliters | |
1 quart | 9.4635 deciliters | |
1 gallon | 3.7854 liters | |
3.3814 fluid ounce | 1 milliliter | |
1.0567 quarts | 1 liter | |
10 milliliters | 1 centiliter | |
10 centiliters | 1 deciliter | |
10 deciliters | 1 liter | |
Other Useful Measurement Conversions | ||
1 part | Any equal part | |
1 shot | 44 ml. or 1 1/2 oz. | |
Fifth | 4/5 Qt. or 1/5 Gal. or 25.6 oz | |
Pint | Quart or 16 oz | |
Half-Pint | 1/2 pint or 8 oz | |
Half-Gallon | 64 oz or 4 pints | |
Quart | 32 oz | |
750 ml | 25.5 oz | |
500 ml | 17.0 oz | |
200 ml | 6.8 oz | |
1750 ml | 59.7 oz | |
1000 ml | 34.1 oz | |
Komentar
Posting Komentar